Wczytywanie danych
Zarejestrowanych: 665
Opłaconych: 483
Nieopłaconych: 182
- 10km z wpłatą
- 10km bez wpłaty
- 5km z wpłatą
- 5km bez wpłaty
- 5km Nordic Walking z wpłatą
- 5km Nordic Walking bez wpłaty
10km
Lista osób z odnotowaną wpłatą
ID | Nazwisko i imię | Miasto | |
---|---|---|---|
10790 | Antochowski Jan | Ostróda | |
11053 | Basiński Michał | Toruń | |
11293 | Biegniewska Angelika | Toruń | |
10745 | Biernacki Artur | Warszawa | |
11023 | Binaszewski Adam | Toruń | |
10894 | Biniszkiewicz Marcin | Tczew | |
11037 | Biriukova Natalia | Ożarów Mazowiecki | |
10907 | Bładzikowski Rafał | Tczew | |
11090 | Bojan Andrzej | Gdynia | |
11097 | BONIECKI DAMIAN | TORUŃ | |
11201 | Bonkowski Paweł | Włocławek | |
11003 | Borkowska Maria | Toruń | |
11105 | Borowska Roksana | Bydgoszcz | |
10972 | Braun Waldemar | Golub-Dobrzyń | |
11009 | Brzeziński Łukasz | Białogard | |
11162 | BUBAK Grzegorz | TORUŃ | |
11191 | Butrym Adam | Toruń | |
10644 | Cejko Sławomir | Bydgoszcz | |
10877 | CENDROWSKA WERONIKA | Chełmno | |
11123 | Chełminiak Łukasz | Toruń | |
10903 | Chęcki Piotr | Brześć Kujawski | |
11282 | Chludzińska Magdalena | Silno | |
11281 | Chludziński Bartłomiej | Silno | |
11079 | Chrząszcz Bartosz | Pakość | |
10849 | Ciecieląg Piotr | Piaseczno | |
10858 | Czaplicki Mateusz | Toruń | |
10889 | Czekalska Maria | Poznań | |
11160 | Czerkawski Arkadiusz | Łódź | |
11294 | Czuba Krzysztof | Śliwniki | |
10916 | Czyżewski Daniel | Barcin | |
10897 | Danelska Monika | Ostróda | |
10822 | Dembińska Ilona | Toruń | |
11179 | Dobrovolska Kateryna | Toruń | |
10957 | Dobrowolska Katarzyna | Łask | |
10966 | dołkowski maciej | ciechocin | |
11295 | Drapiewski Mirosław Drapiewski | Toruń | |
10713 | Drążkowska Katarzyna Anna | Toruń | |
11278 | Drobyszewska Anna | Toruń | |
11277 | Drobyszewski Krzysztof | Toruń | |
10826 | DRYLL ANDRZEJ | WIĘCBORK | |
10744 | Dudkowiak Michał | Toruń | |
10801 | Dzięgielewski Grzegorz | Rumia | |
11016 | Fałdzińska Renata | Kutno | |
11156 | Fidler Dominika | Łódź | |
10871 | Fijołek Łukasz | Aleksandrów | |
10714 | Flank Paweł | Siechnice | |
10842 | Frankowski Łukasz | Obrowo | |
11216 | Frąk Edyta | Toruń | |
11186 | Gabriel Marcin | Toruń | |
11159 | Gajda Grzegorz | ŁÓDŹ | |
11007 | Gatner Adam Marek | Serock | |
11115 | Gatner Martyna | Serock | |
10971 | Gawrylczyk Maciej | Wejherowo | |
10955 | Gęsicka Marta | Bydgoszcz | |
10786 | Gientka Sylwia | Poznań | |
10862 | Gładysz Krzysztof | Świecie | |
11145 | Golarz Tomasz | Padniewko | |
10725 | Golczewski Tomasz | Poznań | |
11134 | Gołębiewski Michał | Toruń | |
11212 | Góralski Michał | Toruń | |
10682 | Górka Jolanta | Sucha Beskidzka | |
10683 | Górka Boguslaw | Sucha Beskidzka | |
10981 | Górska Joanna | Lelis | |
11255 | Grabarska Magdalena | Toruń | |
11154 | Grabinska Iwona | INOWROCŁAW | |
11153 | Grabinski Grzegorz | INOWROCŁAW | |
11052 | Grabowska Karolina | Toruń | |
10926 | Grdeń Natalia | Wargowo | |
10869 | GRELEWICZ JACEK | Toruń | |
11108 | Gruszczyńska Kasia | Toruń | |
11080 | Gurzyńska Jagoda | Toruń | |
11258 | Henclewska Dagmara | Poznań | |
11245 | Hińczewski Marcin | Obrowo | |
11314 | Hordyniec Jan | Toruń | |
10679 | Hrycz Paweł | Toruń | |
10770 | Huzarski Kamil | Toruń | |
10705 | Igłowski Tomasz | Toruń | |
10827 | Igłowski Tomasz | Toruń | |
11163 | INTEK Radosław | Toruń | |
10764 | Izdebski Krzysztof | Toruń | |
10769 | Jahnz Maja | Poznań | |
11104 | Jakubowski Artur | Barcin | |
10766 | Janik-Krause Elżbieta | Luboń | |
10654 | Janiszewska Aneta | Toruń | |
10780 | Jankiewicz Mateusz | Łysomice | |
10774 | Jankowski Marek | Poznań | |
11085 | Jaroszewski Karol | Toruń | |
10996 | Jesionowski Marcin | Warszawa | |
11265 | Juda Jarosław | TORUŃ | |
11099 | Judycki Marcin | Zbójno | |
10719 | Kaczerzewski Sebastian | Toruń | |
11200 | Kaczorowski Rafał | Bydgoszcz | |
10948 | Kajut Sylwester | Wielbrandowo | |
11254 | Kalata Łukasz | Czarne Błoto | |
10893 | Karasiewicz Przemysław | Pobiedziska | |
10928 | Karaszewski Michał | Płock | |
11211 | Karaszewski Marek | Płock | |
11083 | Karbownik Daniel | Świecie | |
10701 | Karlikowska-Antosiak Małgorzata | Łęczyca | |
10949 | Kaźmierski Jakub | Śmigiel | |
11230 | Kącki Piotr | Włocławek | |
10733 | Klarowski Wojciech | Toruń | |
11243 | Klauze Jacek | ŁÓDŹ | |
10765 | Kłobukowski Łukasz | Toruń | |
10991 | Kłosowski Roman | Białężyce | |
10787 | KOCIŃSKI ANDRZEJ | Brzozówka | |
11168 | Kołodziejski Rafał | Warszawa | |
11064 | Komenda Bartek | Toruń | |
11193 | Koniuszek Mateusz | Toruń | |
10829 | Konkel Maciej | Gdańsk | |
11082 | Konstanty Joanna | Toruń | |
11316 | Konwerska Natalia | Toruń | |
10856 | Kopaczewska Agnieszka | Kruszyn Krajeński | |
10857 | Kopaczewski Marcin | Kruszyn Krajeński | |
11320 | Kopaczyk Maciej | Aleksandrów Kujawski | |
11300 | Kopyciński Wojciech | Grębocin | |
11091 | Kordaszewski Miłosz | Inowrocław | |
10748 | Kotowska Sylwia | Olsztyn | |
10749 | Kotowski Marek | Olsztyn | |
11024 | Kowalski Kamil | Poznań | |
11297 | Kowalski Michał | Toruń | |
10684 | Krajewski Marcin | Toruń | |
10967 | Król Krzysztof | Toruń | |
11229 | Królak Tomasz | Gdańsk | |
11213 | Krupa Piotr | Bydgoszcz | |
11140 | KUJAWA ROER | BARCIN | |
10768 | Kukliński Stanisław | Chojnice | |
11327 | Kułakowski Artur | Chojnice | |
11164 | Lada Przemysław | Zalesie | |
10739 | LAJSTET JOANNA | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | |
10741 | LAJSTET RAJMUND | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | |
10878 | Lange Maria | Toruń | |
10763 | Laskowski Wojciech | Wrocław | |
10673 | LEBA Dariusz | UNISŁAW | |
10905 | Lechowska Agnieszka | Łubianka | |
10758 | Leis-Zakrzewska Monika | Lubawa | |
10980 | Lejman Ireneusz | Toruń | |
10784 | Lektarska Małgorzata | Oława | |
10886 | Leś Krzysztof | Toruń | |
10973 | Leśniewicz Agnieszka | Leszno | |
11171 | Leśniewski Sławomir | Włocławek | |
10689 | Lewandowski Adam | Raciążek | |
11222 | Lewandowski Daniel | Lisewo | |
11155 | Lipinska Anna | Torun | |
11173 | Listecki Dawid | Złotoria | |
11175 | Listwan Krzysztof | Gdańśk | |
11068 | Łopatecka Karolina | Toruń | |
11051 | Łubkowska Dorota | Grzywna | |
11047 | Łubkowski Dariusz | Grzywna | |
10674 | Łukiewska Marta | Toruń | |
10702 | Łuszczyk Andrzej | Toruń | |
10785 | Maciaszek Krzysztof | Toruń | |
10917 | Mackiewicz Tomasz | Łódź | |
11328 | MAĆKIEWICZ TOMASZ | TORUŃ | |
11286 | Magdalena Sabik-Irla Magdalena | Toruń | |
11262 | Majdan Adam | Łubianka | |
11263 | Majdański Piotr | Szpetal Górny | |
10681 | Maksymowicz Oskar | Toruń | |
10793 | Malczewska Mirka | Bydgoszcz | |
11109 | Malicka Jola | Inowrocław | |
11128 | Malicki Przemek | Biskupice | |
11183 | Marek Adam | Konin | |
11146 | Matczak Paweł | Toruń | |
11157 | Matusiak Piotr | ŁÓDŹ | |
10922 | Michalska Grażyna | Toruń | |
11065 | Michałowski Maciej | Rozgarty | |
10775 | Milak Arkadiusz | Włocławek | |
10953 | Mirzejewski Krzysztof | Toruń | |
10882 | Misz Maciej | Toruń | |
11271 | Misz Borys | Toruń | |
11233 | Montowski Jan | BYDGOSZCZ | |
11323 | Montowski Jakub | Bydgoszcz | |
10915 | Moritz Rafał | Barcin | |
11008 | Mujta Ewelina | Kutno | |
10797 | Musiał Mateusz | Brodnica | |
10867 | Nahirnyy Volodymyr | Toruń | |
11002 | Niścigorski Tomasz | Nowe Miasto Lubawskie | |
10961 | Nowakowski Andrzej | Łazieniec | |
11077 | Nowicki Marek | Bydgoszcz | |
11231 | Ntuli Anthony | Poznan | |
10728 | OKONSKA KATARZYNA | Toruń | |
10727 | Okoński Paweł | torun | |
10699 | Olszewska Ewa | Gniewkowo | |
10697 | Olszewski Rafał | Gniewkowo | |
11072 | Osiński Paweł | Toruń | |
10720 | Ośwałdowski Piotr | Rozgarty | |
11112 | Ott Żaneta | Toruń | |
11158 | Owczarek Anna | Łódź | |
11177 | Pachocki Artur | Wiry | |
11226 | Paluch Jan | Toruń | |
10941 | Pancewicz Krzysztof | Toruń | |
10920 | Paszkowska Marcelina | warszawa | |
10661 | Pawelec Kamil | SOCHACZEW | |
10645 | Pawłowska Aneta | Toruń | |
10646 | Pawłowski Rafał | Toruń | |
11221 | Pawłowski Przemysław | Toruń | |
11215 | Pazderska Małgorzata | Toruń | |
11106 | Pazderska-Rosiak Emilia | Inowrocław | |
11014 | Paziewski Mirek | Toruń | |
10715 | Pelowska Anna | Charzykowy | |
11309 | Perz Dariusz | Szczuczyn | |
11060 | Pękala Marcin | Budzów | |
10956 | Pietrasiak Magdalena | Wiewiórczyn | |
10776 | Pilarski Krzysztof | Toruń | |
11038 | Piotrowski Przemysław | Rożno-Parcele | |
11246 | Płoszajski Łukasz | ŁÓDŹ | |
11236 | Poczewski Jan | Zlotow | |
11202 | Podłyska Tadeusz | Trzcianka | |
10924 | Pogonowski Tomasz | Kórnik | |
10954 | Postek Grzegorz | Toruń | |
10946 | Przeperski Krzysztof | Wielbrandowo | |
11010 | Puszkiewicz Paweł | Bydgoszcz | |
11011 | Puszkiewicz Joanna | Bydgoszcz | |
10690 | Raczkowski Robert | Toruń | |
10740 | RAJCZYK RADEK | Toruń | |
11317 | RAJCZYK RADOSŁAW | TORUŃ | |
11094 | Ratajczak Pawel | Wolice | |
10664 | Rełowicz Damian | Toruń | |
10932 | Rosman Paweł | Toruń | |
10675 | Roszman Henryk | Orle | |
10900 | Roztorhuiev Yurii | Gdansk | |
10724 | Różańska Magdalena | Warszawa | |
10799 | RUPIŃSKA PAULINA | Siechnice | |
10746 | Ruszczyńska Monika | Warszawa | |
10718 | Rutkowska Joanna | Lubicz Dolny | |
10737 | Rutkowski Marek | Sieraków | |
10762 | Rybacki Radosław | Toruń | |
11130 | Rybicki Artur | Toruń | |
11062 | Ryś Monika | Ostróda | |
10979 | Seklecka Natalia | Włocławek | |
11076 | Sikorski Łukasz | Dzikowo | |
11267 | Skibiński Adam | Lubień Kujawski | |
11260 | Skopowski Krzysztof | Bydgoszcz | |
10677 | Skorwider Marta | Toruń | |
11148 | Skowroński Paweł | Toruń | |
10731 | Skrzynecki Łukasz | Toruń | |
11176 | Słupczewski Piotr | Toruń | |
10985 | Smuczyński Wojciech | Bydgoszcz | |
10658 | Sobczak Grzegorz | Włocławek | |
10650 | Sobocińska Anna | Toruń | |
10792 | Sobocińska Anna | Toruń | |
10995 | Socha Bartosz | Toruń | |
10781 | Sochowska Katarzyna | Toruń | |
10647 | Sokołowska Marta | Toruń | |
10730 | Solarz Jędrzej | Toruń | |
10747 | Stachowski Michał | Wąbrzeźno | |
10693 | Stanek Anna | Chojnice | |
11018 | STERNAL ELŻBIETA | ROJEWO | |
11122 | Stobnicki Mateusz | Błonie | |
10665 | Stocka-Podłyska Żaneta | Trzcianka | |
10676 | Strzelecki Mariusz | Brzozówka | |
10848 | Strzelichowska Beata | Warszawa | |
11319 | Szatkowski Karol | Toruń | |
10901 | Szmidt-Szypura Agnieszka | Bydgoszcz | |
10918 | Szymanski Dariusz | Malbork | |
11247 | Szymański Grzegorz | Przysiek | |
11269 | Świątkowska Agata | Toruń | |
10854 | Świerczyński Julian | Radziejów | |
10870 | Świerżyński Michał | Warszawa | |
11252 | Tobiasz Maciej | Krotoszyn | |
11110 | Tomaszewski Miłosz | Toruń | |
11111 | Tomaszewski Wojciech | Toruń | |
11116 | Tomaszewski Maciej | Toruń | |
11185 | Torba Adrian | Toruń | |
10819 | Trzcinski Artur | Tokarki Drugie | |
11127 | Turek Natalia | Rozgarty | |
11017 | TWAROWSKI KAROL | TORUŃ | |
10935 | Tyblewska Sandra | Elbląg | |
11287 | Tylke Jerzy | OZORKÓW | |
10970 | Vynnyk Antonina | Łódź | |
10975 | Wachowiak Kinga | Leszno | |
11217 | Walczak Hubert | Płock | |
10649 | Walkowiak Paulina | Toruń | |
10657 | Walkowiak Krzysztof | Toruń | |
10706 | Waniek Mariusz | Toruń | |
10859 | Watorowski Ireneusz | Bydgoszcz | |
10671 | Wawrzynowicz Sylwester | Toruń | |
11089 | Welchowski Rafał | Inowrocław | |
10708 | Wieczyński Patryk | Toruń | |
10709 | Wieczyński Henryk | Łysomice | |
10710 | Wieczyński Filip | Łysomice | |
11284 | Wilmański Dariusz | Włocławek | |
11028 | Wiśniewska Brygida | Toruń | |
10672 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | TORUŃ | |
11289 | Wiśniewski Konrad | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | |
11290 | WIŚNIEWSKI ROBERT | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | |
11270 | Witaszek Wojciech | Łódź | |
11117 | Witek Magdalena | Nowe Dąbie | |
11132 | Wiwatowski Bartosz | Toruń | |
10890 | Woźniak Maciej | Krotoszyn | |
10732 | Zając Marcin | Dąbrowa Górnicza | |
10883 | ZAJĄC LESZEK | Toruń | |
10904 | Zając Marta | Lulkowo | |
10651 | Zaleśkiewicz Kamil | Toruń | |
10777 | Zaleśkiewicz Marta | Toruń | |
10933 | Zdybowicz Cezary | Bełchatów | |
10840 | Zielinski Marek | Torun | |
11256 | Zieliński Paweł | Toruń | |
11331 | Ziemkiewicz Marcin | Czernikowo | |
11276 | Ziółkowska Katarzyna | Chełmża | |
10698 | Zwierski Jacek | Lubicz Górny | |
11232 | Zych Daniel | Mala nieszawka | |
11087 | Zygadlo Tomasz | Toruń | |
10680 | Żeliszczak Artur | Toruń | |
10692 | Żurawski Artur | Płock |
10km
Lista osób bez wpłaty
ID | Nazwisko i imię | Miasto | Opcje | |
---|---|---|---|---|
11182 | Balcerak Magdalena | Toruń | Przelew | |
10643 | Biegniewska Angelika | Toruń | Przelew | |
11292 | Biegniewska Angelika | Toruń | Przelew | |
10884 | Biniszkiewicz Marcin | Tczew | Przelew | |
11029 | Bischof Marcin | Toruń | Przelew | |
11025 | Bordiuh Khrystyna | Toruń | Przelew | |
11020 | Borovkov Sergii | Warzsawa | Przelew | |
11021 | Borovkov Sergii | Warzsawa | Przelew | |
10989 | Borowska Berenika | Pabianice | Przelew | |
11086 | Cebulski Roman | Bierzgłowo | Przelew | |
11190 | Chościński Piotr | Toruń | Przelew | |
10828 | Czaplicki Mateusz | Toruń | Przelew | |
10831 | Czarnecka Karolina | Toruń | Przelew | |
11315 | Czerwionka Jakub | Gdańsk | Przelew | |
10997 | Daniszewski Wojciech | Długie | Przelew | |
10821 | Dembińska Ilona | Toruń | Przelew | |
10839 | Dembińska Anna | Świecie | Przelew | |
10864 | Desecki Karol | Torun | Przelew | |
11141 | Desecki Karol | Torun | Przelew | |
11195 | DĘBSKI Krzysztof | 87-148 | Przelew | |
10669 | Drążkowska Katarzyna | Toruń | Przelew | |
11248 | Dziundzia Artem | Toruń | Przelew | |
10832 | Falkowski Mariusz | Wąbrzeźno | Przelew | |
11041 | Fuminkowski Arkadiusz | Aleksandrów Kujawski | Przelew | |
11307 | Gąsiorowski Sławomir | Tłuchowo | Przelew | |
10875 | Gesing Joanna | Chełmno | Przelew | |
10860 | Glinkowski Mateusz | Ostrowo | Przelew | |
11005 | Górniak Marek | Inowrocław | Przelew | |
11174 | Jung Paulina | TORUŃ Bydgoskie Przedmieście | Przelew | |
11184 | Kaczmarek Damian | Łódź | Przelew | |
10993 | Kaczyński Rafał | Toruń | Przelew | |
11283 | Karaś Agnieszka | POLAND (POL) | Przelew | |
10813 | Klessa Monika | Trzcianka | Przelew | |
10968 | Kłosowski Roman | Białężyce | Przelew | |
11012 | Kłosowski Dawid | Włocławek | Przelew | |
11192 | Koniuszek Mateusz | Toruń | Przelew | |
11218 | KOPEĆ WALDEMAR | ŁOWICZ | Przelew | |
11219 | KOPEĆ WALDEMAR | ŁOWICZ | Przelew | |
10809 | Koprowski Filip | Toruń | Przelew | |
11078 | Kordas Maja | Kowalewo pomorskie | Przelew | |
10978 | Kosiarski Tomasz | Bydgoszcz | Przelew | |
10896 | Kowalczyk Magda | Łódź | Przelew | |
11288 | Kowalski Michał | Toruń | Przelew | |
11308 | Kowalski Paweł | Toruń | Przelew | |
11268 | Krawczuk Andrzej | Gdańsk | Przelew | |
10717 | Kruszyńska Magdalena | Toruń | Przelew | |
10818 | Kudła Agnieszka | Toruń | Przelew | |
10934 | Kulczyk Sylwia | Wałdowo Szlacheckie | Przelew | |
10976 | Lachowicz Piotr | Toruń | Przelew | |
11113 | Laszczka Renata | Warszawa | Przelew | |
10757 | Leis-Zakrzewska Monika | Lubawa | Przelew | |
10974 | Leśniewicz Agnieszka | Leszno | Przelew | |
11026 | Lipińska Anna | Toruń | Przelew | |
11285 | Lorenc Robert | 87-700 Rozno Parcele | Przelew | |
10754 | Łukaszewicz Oliwier | Toruń | Przelew | |
11259 | Madarasz Małgorzata | Toruń | Przelew | |
11000 | Maliszewska Aleksandra | Toruń | Przelew | |
10960 | Masys Agnieszka | Malbork | Przelew | |
10881 | Materna Miłosz | Grabowiec | Przelew | |
10666 | Michalski Grzegorz | Toruń | Przelew | |
10723 | Mierzwicka Anna | Toruń | Przelew | |
11161 | Milarska Patrycja | Kotomierz | Przelew | |
10738 | Miłkowski Mariusz | gdynia | Przelew | |
11149 | Mularz JACEK | ZLAWIEŚ WIELKA | Przelew | |
10751 | Musiał Mateusz | Brodnica | Przelew | |
11312 | Noskov Hlib | Toruń | Przelew | |
10734 | Nowak Mariola | Bydgoszcz | Przelew | |
10670 | Nowakowski Marcin | Płock | Przelew | |
11234 | Panek Michał | Torun | Przelew | |
10735 | Pasierbska Ewa | Gdańsk | Przelew | |
10820 | PAWEL Szeec | Torin | Przelew | |
11329 | Pedrycz Hubert | Toruń | Przelew | |
10782 | Piątkiewicz Przemysław | Bydgoszcz | Przelew | |
11098 | Piernikowski Mateusz | Kowalewo pomorskie | Przelew | |
11030 | Pirogowski Robert | Toruń | Przelew | |
11107 | Piwek Adrian | Inowrocław | Przelew | |
10891 | Piwoński Zbigniew | Włocławek | Przelew | |
10861 | Płuciennik Milena | Toruń | Przelew | |
11135 | Podsiedlik Zbigniew | Żołędowo | Przelew | |
10691 | Podufalski Jacek | TORUŃ | Przelew | |
11070 | Rohde Piotr | Wielgie | Przelew | |
10760 | Rutkowski Krzysztof | Głogowo | Przelew | |
10660 | Rygielski Arkadiusz | Rybno | Przelew | |
10805 | Seeger Jessica | Radziejów | Przelew | |
11189 | Skowron Piotr | Chełmża | Przelew | |
10852 | Spychalski Tadeusz | TORUŃ | Przelew | |
10807 | Stachowski Marcin | Świecie | Przelew | |
10899 | Stawecki Arkadiusz | Rożno-parcele | Przelew | |
11035 | Stępień Maciej | Aleksandrów Kujawski | Przelew | |
10846 | Strychalska Rysz Danuta | Wagrowiec | Przelew | |
11006 | Szalk Tomasz | Reda | Przelew | |
10800 | Szczęśniak Andrzej | Łubianka | Przelew | |
10806 | Szczęśniak Andrzej | Łubianka | Przelew | |
10844 | Szejner Jarosław | Grudziądz | Przelew | |
11169 | Śliwiński Mariusz | Lubicz | Przelew | |
10729 | test test | Poznan | Przelew | |
10752 | Test Test | Test | Przelew | |
11142 | Testowski Test | Lodz | Przelew | |
10761 | Tomaszewski Milosz | Toruń | Przelew | |
11088 | Welchowski Rafał | Inowrocław | Przelew | |
11100 | Wernerowski Michał | Krobia | Przelew | |
11209 | Wesołowski Piotr | Inowrocław | Przelew | |
11210 | Wesołowski Piotr | Inowrocław | Przelew | |
11325 | Winiecka Dorota | Rojewo | Przelew | |
10711 | Wiśniewski Daniel | Toruń | Przelew | |
10908 | Wiśniewski Filip | Toruń | Przelew | |
11180 | Witkowska Paulina | Szamotuły | Przelew | |
11031 | Woźny Agnieszka | Osiek nad Wisłą | Przelew | |
11137 | Zieliński Krzysztof | Toruń | Przelew | |
11330 | Ziemkiewicz Marcin | Czernikowo | Przelew | |
11272 | Ziółkowska Katarzyna | Chełmża | Przelew | |
11273 | Ziółkowska Katarzyna | Chełmża | Przelew | |
11274 | Ziółkowska Katarzyna | Chełmża | Przelew | |
11275 | Ziółkowska Katarzyna | Chełmża | Przelew | |
10736 | Zych - Rybacka Iwona | Dobrzyń nad Wisłą | Przelew | |
10678 | Żołnowska Monika | Toruń | Przelew |
5km
Lista osób z odnotowaną wpłatą
ID | Nazwisko i imię | Miasto | |
---|---|---|---|
10895 | Adamiak Paweł | Warszawa | |
10750 | Agaciak Elżbieta | Rzęczkowo | |
10959 | Amroziewicz Beata | Toruń | |
11250 | Aptowicz Damian | Bydgoszcz | |
10772 | Bajmler Anna | Toruń | |
10817 | Barański Krzysztof | Toruń | |
11167 | Barczak Jarosław | Włocławek | |
11069 | Bargłowski Kamil | Białystok | |
11253 | Bączkiewicz Zbigniew | Toruń | |
10868 | Behring Anna | Toruń | |
11266 | Bieńkowska Anna | Osiek | |
11187 | Boniewicz Aleksandra | Toruń | |
11188 | Boniewicz Maciej | Toruń | |
11206 | Borowska Dorota | Dobrzejewice | |
11033 | Borzęcka-Dudek Anna | Mieczewo | |
11129 | Broda Oliwia | Toruń | |
11095 | Brzykcy Artur | Łekno | |
10921 | Chełchowski Michał | Warszawa | |
10923 | Chyłka Mikołaj | Inowrocław | |
10841 | Ciaciuch Agnieszka | Kcynia | |
10851 | Ciecieląg Adam | Piaseczno | |
11042 | Cywinska Andżela | Toruń | |
10695 | Czarnecka Iwona | Chełmno | |
10696 | Czarnecki Marek | Chełmno | |
11125 | Dejewski Arkadiusz | Toruń | |
10707 | Dejnecka Ewa | Toruń | |
10703 | Deka Dominik | Toruń | |
11196 | Deka Danuta | Toruń | |
10988 | Dzięcioł Paweł | Torun | |
10940 | Dzięgielewska Grażyna | Toruń | |
11059 | Fabisiak Beata | Toruń | |
11203 | Fabisiak Iwona | Dobre | |
11074 | Falborski Mikołaj | Poznań | |
11326 | Falgowski Łukasz | Toruń | |
11081 | Flis Grzegorz | Toruń | |
11036 | Frąckowski Patryk | Tuchola | |
10773 | Gajtkowski Mariusz | Łubianka | |
11102 | Garstecka Zuzanna | Lulkowo | |
11302 | Gortych Hubert | Jabłonowo Pomorskie | |
11114 | Górecka Agnieszka | Lipno | |
11291 | Gramza Rafal | torun | |
11322 | Guspiel Mateusz | Torun | |
10716 | hadowska anna | jacewo | |
10837 | Hałas Ewa | Kcynia | |
10951 | Iskra Jacek | Bydgoszcz | |
10812 | Jarczewska Renata | Goleniów | |
11280 | Jelińska Natalia | Złotniki kujawskie | |
10742 | Jęczmionka Andrzej | Wolsztyn | |
11151 | Jędrzejewska Sylwia | Toruń | |
11214 | Jóźwik Jacek | Bydgoszcz | |
11198 | Kaczmarek Oliwia | Głogowo | |
10947 | Kajut Lucyna | Wielbrandowo | |
11208 | Kałużyńska Aleksandra | Warszawa | |
11019 | Kałużyński Grzegorz | Warszawa | |
11165 | Kawczyński Paweł | Włocławek | |
10843 | Kemnitz Agnieszka | Kcynia | |
10945 | Kłos Anna | Skórcz | |
10992 | Kłosowska Ilona | Białężyce | |
11279 | Kocińska Joanna | Brzozówka | |
10938 | Konieczna Agnieszka | Poznań | |
10939 | Konieczny Sławomir | Poznań | |
10830 | Konkel Karolina | Gdańsk | |
11120 | Konopacki Mateusz | Chełmno | |
10798 | Kostecka Justyna | Łubianka | |
10833 | Kowalik Michał | Świecie | |
11046 | Kowalska - Rosman Maria | Toruń | |
10906 | Kowalski Paweł | Toruń | |
10965 | Kozielska Sara | Toruń | |
10880 | Kozłowska Zuzanna | Toruń | |
10943 | Króliczewski Kamil | Toruń | |
10977 | Kruk Natalia | Toruń | |
11296 | Kruszyńska Magdalena | Toruń | |
10964 | Kryński Konrad | Toruń | |
10796 | Kubański Mateusz | Łysomice | |
11170 | Kudła Jacek | Torun | |
10659 | Kufel Maria | Bydgoszcz | |
11298 | Kułakowska Beata | Toruń | |
11299 | Kułakowski Robert | Toruń | |
11318 | Kuryś Agnieszka | Rzęczkowo | |
11073 | Lewandowski Amadeusz | Poznan | |
11058 | Lorek Marcin | Toruń | |
10987 | Łukaszewska Paulina | Toruń | |
11194 | Magrian Leszek | Lubicz | |
11119 | Małolepsza Aneta | Toruń | |
10642 | Mamczura Gustaw | Toruń | |
11306 | Mazela Aleskandra | Toruń | |
10990 | Mazur Łukasz | Bydgoszcz | |
11048 | Menzel Hanna | Toruń | |
11241 | MŁYNARCZYK EWA | NAKŁO NAD NOTECIĄ | |
10925 | Mucha-Godlewska Małgorzata | Rokietnica | |
11066 | Murawska Małgorzata | Toruń | |
10802 | Muszyńska Agata | Bukowiec | |
10804 | Muszyńska Izabela | Bukowiec | |
11220 | Myrgorodskyi Maksym | Toruń | |
11144 | Myszor-Ciecieląg Monika | Piaseczno | |
11039 | Nowaczyk Dorota | Toruń | |
11261 | Nowicka Aldona | Toruń | |
10994 | Ochocka-Grzelak Emilia | Pigża | |
10866 | Osiecki Maciej | Toruń | |
11071 | Osińska Beata | Toruń | |
10667 | OSTROWSKA MONIKA | BRODNICA | |
11147 | Pasińska Angelika | Chojnice | |
10694 | Pawełek Mariola | Włocławek | |
10834 | Piasecka Joanna | Toruń | |
10887 | Piszczygłowa Bernadeta | Gorzów Wielkopolski | |
10892 | Płażalska Beata | Skoki | |
11227 | Podkański Arkadiusz | Łubianka | |
11199 | Politowska Barbara | Toruń | |
11333 | Prolisko Anna | Toruń | |
10888 | Prüfer Paweł | Kosieczyn | |
10668 | Rebain Marek | Toruń | |
10816 | Rełowicz-Barańska Marta | Toruń | |
11172 | Rochowski Piotr | Stalowa Wola | |
11103 | Romanowska Aleksandra | Złotoria | |
11242 | RÓŻYCKI DARIUSZ | OSIELSKO | |
11235 | Rudnicki Łukasz | Inowrocław | |
11301 | Rudnik Marta | Jabłonowo Pomorskie | |
10942 | Rutkowska Karolina | Toruń | |
11032 | Rutynowski Szymon | Toruń | |
10999 | Rybarczyk Robert | Warszawa | |
10795 | Rzeczycka Katarzyna | Przysiek | |
10794 | Rzeczycki Bartosz | Przysiek | |
10755 | Skibińska Paulina | Bydgoszcz | |
11228 | Skrzeczewski Bartosz | Bydgoszcz | |
11240 | Sobczyk Dorota | Łanięta | |
11063 | Sochaczewski Radosław | Toruń | |
11136 | Stępień Maciej | Aleksandrów Kujawski | |
10927 | Stępniewski Michał | Aleksandrów kujawski | |
11034 | Sudoł Paweł | Barcin | |
