Wczytywanie danych
Zarejestrowanych: 854
Opłaconych: 646
Nieopłaconych: 208
- 10km z wpłatą
- 10km bez wpłaty
- 5km z wpłatą
- 5km bez wpłaty
- 5km Nordic Walking z wpłatą
- 5km Nordic Walking bez wpłaty
10km
Lista osób z odnotowaną wpłatą
ID | Nazwisko i imię | Miasto | |
---|---|---|---|
11521 | Abram Piotr | Bydgoszcz | |
11533 | Abu Nahia Karim | Toruń | |
11361 | Alachniewicz Aleksandra | Toruń | |
11348 | Amroziewicz Beata | Toruń | |
11413 | Andrusiak Artur | Ciechanów | |
11864 | Angowski Michał | Toruń | |
12065 | Bachorski Marcin | Toruń | |
11714 | Bajmler Anna | Torun | |
11836 | Balinowski Marcin | Sokolowo | |
11894 | Barański Władysław | Bydgoszcz | |
11905 | Barnat Tomasz | Łubianka | |
11689 | Bartkus Michał | Złocieniec | |
11701 | Betz Johanna Viktoria | Würzburg | |
11585 | Biegała Leszek | Bydgoszcz | |
11360 | Biegniewska Angelika | Torun | |
12212 | Bierbasz-Juchnowicz Urszula | Toruń | |
11414 | Biniszkiewicz Marcin | Tczew | |
11684 | Blaumann Olgierd | Rytel | |
11478 | Błaszkiewicz Jolanta | Toruń | |
11750 | Bodnar Kamil | Toruń | |
11980 | Boguszewski Rafał | Warszawa | |
11631 | Bojarski Patryk | Warszawa | |
11710 | Bondarczyk Filip | Bydgoszcz | |
12225 | Borowczak Marcin | Poznań | |
12039 | Braun Waldemar | Golub-Dobrzyń | |
11482 | brodowska marta | toruń | |
12133 | Brudnicka Karolina | Sierpc | |
11749 | Brych-Kadzinska Kinga | Napachanie | |
11748 | Brych-Kadziński Wojciech | Napachanie | |
12072 | Brzeziński Łukasz | Toruń | |
11615 | Brzuszkiewicz Ilona | Toruń | |
11616 | Brzuszkiewicz Artur | Toruń | |
11492 | Bugała Sylwester | ŁÓDŹ | |
11493 | Bugała Anna | ŁÓDŹ | |
11381 | Bukowska Katarzyna | Warszawa | |
11376 | Bukowski Michał | Warszawa | |
12169 | Buza Szymon | szubin | |
11525 | Chodkowska Anna | Legionowo | |
11526 | Chodkowski Jarosław | Legionowo | |
12038 | Chojnacka Krystyna | Sierpc | |
11815 | Chudy Robert | Jasiona | |
11644 | Chyb Radosław | Gdynia | |
12139 | Cudo Waldemar | Wyrzysk | |
11623 | Cybulski Marcin | Poznań | |
12119 | Czaplicka Kasia | Toruń | |
11484 | Czaplicki Mateusz | Toruń | |
11922 | Czempiński Maciej | Trzcianka | |
11434 | Czyżewska Honorata | Inowrocław | |
12001 | Dacyk Sylwester | Dąbrowa Górnicza | |
11396 | Danelska Monika | Ostróda | |
11646 | Dąbrowicz Agnieszka | Gdynia | |
11799 | Dejewski Arkadiusz | Toruń | |
12090 | Dembek Marta | Krotoszyny | |
11455 | Deresz Mariusz | Toruń | |
11872 | Deruś Stanisław | Biskupice | |
11449 | Dębicki Maciej | Toruń | |
12004 | Dębski Krzysztof | Toruń | |
11875 | Długosz Bogda | Nowy Sącz | |
11818 | Dobijański Aleksander | Toruń | |
11731 | dołkowski maciej | ciechocin | |
11451 | Draczyński Marek | BYDGOSZCZ | |
11463 | Drogowski Sebastian | Inowrocław | |
12073 | Drozdowski Marcin | Toruń | |
11362 | DRYLL ANDRZEJ | WIĘCBORK | |
11702 | Duda Anja Katharina | Isernhagen | |
12093 | Dylewski Konrad | Toruń | |
11677 | Fajfer Martyna | Dąbrowa Chełmińska | |
12013 | Forszpaniak Joanna | Bydgoszcz | |
11475 | Frąk Edyta | Toruń | |
11450 | Frątczak Malwina | Łódź | |
11417 | Fuminkowski Arkadiusz | Aleksandrów kujawski | |
11424 | Furman Krzysztof | Piła | |
11697 | Gabor Maciej | Warszawa | |
11853 | Gańczak Dawid | Toruń | |
12033 | Glowacki Pawel | Łódź | |
11834 | Golczewski Tomasz | Poznań | |
12218 | Goljat Dawid | Toruń | |
11428 | Golubski Robert | Grabowiec | |
11483 | Gołębiewska Adriana | Długie | |
11363 | Gołębiewski Tomasz | Bytów | |
11529 | Gorzelany Kasper | Gladbeck | |
11793 | Góźdź Edyta | Rumia | |
11466 | Grelewicz Jacek | Toruń | |
11755 | Grochowski Kacper | Bydgoszcz | |
12120 | Gruźlewski Radosław | Chełmża | |
11570 | Grzelak Łukasz | Toruń | |
11480 | Grzeliński Adam | Toruń | |
12064 | Grzywińska Anna | Toruń | |
11809 | Gurzyńska Jagoda | Toruń | |
11517 | Hoffmann Daniel | Zblewo | |
11796 | Horodecki Maciej | Torun | |
11811 | Ignatowski Michał | Bychawa | |
12117 | Imiołek Anna | Jedlińsk | |
12063 | Jabłońska Natalia | Gdańsk | |
11678 | Jabłoński Przemysław | Łódź | |
11538 | Jackowski Rafał | Skierniewice | |
11474 | Jakubiec Adrianna | Solec Kujawski | |
11559 | Jakubiec Katarzyna | Aleksandrów Kujawski | |
11560 | Jakubiec Tomasz | Aleksandrów Kujawski | |
11810 | Jakubowski Artur | Barcin | |
11574 | Jankowski Tomasz | Toruń | |
11969 | Jankowski Piotr | Choceń | |
12157 | Jarząb Bartłomiej | Toruń | |
11839 | Jasińska Aneta | Wąpielsk | |
11778 | JASKULSKI BARTOSZ | ŁOCHOWO | |
11488 | Jaworska Karolina | Kwidzyn | |
11406 | Jeziorowski Wojciech | Toruń | |
11906 | Juda Jarosław | Toruń | |
11642 | Juźków Jan | Lulkowo | |
11535 | Kacprzak Michał | Gdańsk | |
12084 | Kaczerzewski Sebastian | Polska | |
11728 | Kaczmarek Maciej | Słupca | |
11699 | Kadushka Leanid | Pruszcz Gdański | |
12017 | Kamiński Mariusz | Woryty | |
12018 | KAMIŃSKI PAWEŁ | Wawrowice | |
12030 | Kamiński Daniel | Nowe Miasto Lubawskie | |
12156 | Kamiński Marcin | Tłuchowo | |
11812 | Kapela Sebastian | Wrocław | |
11854 | Karaliou Yauheni | Warszawa | |
11617 | Karasek Grzegorz | Niegowonice | |
11618 | Karasek Magdalena | Niegowonice | |
12021 | Karbownik Daniel | Świecie | |
11453 | Karp Krzysztof | Łódź | |
11982 | Karski Mateusz | Pogórze | |
11850 | Kaszuba Katarzyna | Czeladź | |
11601 | Katulski Radosław | Inowrocław | |
12054 | Kawczyński Krystian | Toruń | |
11932 | Kazimierczak Tomasz | Dzikowo Chrapy | |
11775 | Kiczińska Izabela | Brodnica | |
11641 | Kida Maja | Toruń | |
11857 | Kiełbasa Klaudia | Opole | |
11804 | Kiełczyński Tymoteusz | Tur | |
11824 | Kiełek Przemysław | Łódź | |
11550 | Kitala Agnieszka | Kraków | |
11833 | Klimek Marek | Warszawa | |
11712 | Klopotek Claudia | Gdynia | |
12031 | Kłodawska Marta | Łódź | |
12175 | Koc Anita | Toruń | |
11401 | KOCIŃSKI ANDRZEJ | Brzozówka | |
11515 | Komór Rafał | Toruń | |
11909 | Koniszewska Dominika | Toruń | |
11758 | Konkel Bartosz | BYDGOSZCZ | |
11353 | Konysz Adam | Miasteczko Krajeńskie | |
11558 | Korbel Krzysztof | Łódź | |
11772 | Kordecka Katarzyna | Łowicz | |
12122 | Kornacka Agnieszka | Zalesie | |
11686 | Koronowski Maciej | Poznań | |
11665 | Kostrzewski Eliasz | Łódź | |
11776 | Kotewicz Kinga | Kurzętnik | |
11851 | Kowalczyk Michał | Czeladź | |
12142 | Kowalczyk Agnieszka | Warszawa | |
11924 | Kowalska Katarzyna | Warszawa | |
12214 | Kowalski Dorota | Gdańsk | |
11656 | Kowalski Michał | Toruń | |
11929 | Kowalski Szymon | Gdańsk | |
11596 | Kozłowska Renata | Łódź | |
11578 | Kozłowski Rafał | Bydgoszcz | |
11944 | Kożyczkowski Krzysztof | Banino | |
11513 | Krajnik Konrad | Toruń | |
11873 | Kraśniewska Małgorzata | Kowalewo pomorskie | |
12029 | Krawaczyńska Magdalena | Toruń | |
11869 | Krawaczyński Tomasz | Toruń | |
11911 | Krętkowski Kamil | Toruń | |
11692 | Krosnowska Agnieszka | Toruń | |
11407 | Kruk Natalia | Toruń | |
11849 | Krukowski Dawid | Łochowo | |
11400 | Krusińskii Mirosław | Sztum | |
11648 | Kruszka Stanisław | Włocławek | |
11649 | Kruszka Jakub | Włocławek | |
11855 | Krymski Radosław | Toruń | |
11943 | Krzyśko Krzysztof | Banino | |
12032 | Krzywdzinska magdalena | Inowrocław | |
11691 | Kubiak Maciej | Reda | |
11774 | Kucharz Krzysztof | Brzeźnica | |
12145 | Kuchczyńska Wioletta | Chełmno | |
12198 | Kulikowski Robert | Skawina | |
11974 | Kulpa Janusz | Aleksandrów Kujawski | |
12062 | Kuras Sebastian | Toruń | |
11643 | KURP ADAM | TORUŃ | |
11632 | Kurzych Maciej | Toruń | |
11976 | Kuźba Karolina | Siniarzewo | |
11892 | Kwiatkowska Wiktoria | Gdańsk | |
11664 | Kwiecińska Julia | Łódź | |
11350 | Lange Maria | Toruń | |
11752 | Laskiewicz Dariusz | Gdańsk | |
12020 | Laskowski Bartosz | Iława | |
11390 | Leba Dariusz | UNISŁAW | |
12224 | Leśniewski Sławomir | Włocławek | |
12180 | Levaniuk Olena | Świdnica | |
11870 | Lewandowska Alicja | Toruń | |
11343 | Lipińska Anna | Torun | |
11831 | Lipska Ewa | Stary Toruń | |
11948 | Lis Tomasz | Poznan | |
11368 | Lisewski Michal | Papowo torunskie | |
12075 | Lisowski Kacper | Złocieniec | |
11624 | Listwan Krzysztof | Gdańsk | |
11469 | Lubowicz Agnieszka | Łysomice | |
11605 | Ludwiczak Tomasz | Krobia | |
11606 | Ludwiczak Agnieszka | Krobia | |
11336 | Ludwiński Daniel | Toruń | |
11843 | Łęgosz Piotr | Złotoria | |
11530 | Łubecki Patryk | Toruń | |
11346 | Łubkowska Dorota | Grzywna | |
11917 | Łuczyński Michał | Kraków | |
11505 | Ługowski Rafał | Skępe | |
11866 | Łukasik Zuzanna | Toruń | |
11770 | Łukaszewski Krzysztof | Mława | |
11871 | Łuszczyński Krzysztof | Kowalewo Pomorskie | |
11425 | Maciaszek Krzysztof | Toruń | |
12056 | Maćkiewicz-Balik Magdalena | Czarne Błoto | |
11959 | Malinowski Kamil | Poznań | |
11715 | Mandowski Marek | Gliwice | |
11696 | Marchlewski Radosław | Marzęcice | |
11657 | Markiewicz-Glapa Ludmiła | Komorniki | |
12082 | MASLOUSKAYA NATALLIA | Toruń | |
12216 | Matosek Paulina | Toruń | |
12094 | Mątewski Kamil | Chelmno | |
11862 | Miazek Tomasz | Łódź | |
11581 | Michniewski Piotr | Zawiercie | |
11432 | Miechowiecka Maja | Toruń | |
11887 | Mierska Elżbieta | Zukowo | |
12014 | Migdał Michał | Tłuchowo | |
12088 | Mikołajczak Mikołaj | Zielona Góra | |
12164 | Mikulicz Wojciech | Kopanino | |
11421 | Milak Arkadiusz | Włocławek | |
12103 | Młynarek Mirosław | Paterek | |
12057 | Montowski Kuba | Bydgoszcz | |
12071 | Montowski Jan | Bydgoszcz | |
11462 | Morawek Arkadiusz | Gdańsk | |
12035 | Motyka Zdzislaw | Sierpc | |
11527 | Mrowczynska Mirosława | Toruń | |
11395 | Mularz Adam | Unisław | |
11344 | Myszka Weronika | Toruń | |
11592 | Nagórski Ryszard | Ciechocinek | |
11411 | Nalewajko Zbyszek | Nowa Sól | |
11358 | Nartowski Łukasz | Górsk | |
11822 | NEYMAN ALEKSANDER | Gdańsk | |
11540 | Nibus Jacek | Straszyn | |
11367 | Niścigorski Tomasz | Nowe Miasto Lubawskie | |
11398 | Nowacki Tomasz | Rozgarty | |
12215 | Nowacki Jakub | 18B/32 | |
11926 | Odya Hubert | Dobrcz | |
11886 | Ogonowski Michał | Wrocław | |
12184 | Okońska Emilia | Bydgoszcz | |
12151 | Okońska Katarzyna | Toruń | |
11975 | Okoński Paweł | Toruń | |
12037 | Olejniczak Maria | Sierpc | |
11555 | Oleksiak Adam | Toruń | |
11506 | Olszewski Krzysztof | Toruń | |
11548 | Olszewski Dawid | Golub-Dobrzyń | |
11477 | Olszówka Michał | Ostromecko | |
12150 | Opalach Marcin | Toruń | |
11614 | Osinski Paweł | Toruń | |
12154 | Ossowski Jakub | Elbląg | |
11569 | Pabian Aleksandra | Boniewo | |
11705 | Paczkowski Piotr | Legionowo | |
11512 | Paluch Henryk | Włocławek | |
11564 | Panek Agata | Zawiercie | |
11531 | Paskarenko Vitalina | Warszawa | |
12044 | Patrzałek Piotr | Osiny | |
11602 | Pawełek Mariola | Włocławek | |
12131 | Pawiński Kuba | Chełmno | |
11668 | Pawłowska Basia | Poznań | |
11494 | Piasecki Rafał | Gniewkowo | |
11884 | Pieczyński Paweł | Różankowo | |
12081 | Piernikowski Mateusz | Kowalewo Pomorskie | |
12069 | Pięta Patrycja | Bydgoszcz | |
11769 | Pilarski Marcin | Kcynia | |
11536 | Pilc Anna | TARNOWO PODGÓRNE | |
11532 | Piont Taras | Warszawa | |
12140 | Piotrak Marcin | Warszawa | |
11523 | Piotrowski Przemysław | Bydgoszcz | |
11377 | Pisarska Katarzyna | Iława | |
11992 | Piwoński Zbigniew | Włocławek | |
11891 | Pleban Feliks | Warszawa | |
12055 | Porębski Daniel | Niedźwiedź | |
12028 | Postek Grzegorz | Toruń | |
11956 | Potoczny Karolina | Warszawa | |
11788 | Pozdrawiam Mariusz | Łomża | |
11942 | Półrola Robert | Banino | |
11504 | Prasek Teresa | Sucha | |
11608 | Przewłoka Wojciech | Kolbark | |
12067 | Przybyła Adrian | Iława | |
12104 | Przybyła Franciszek | Zielona Góra | |
11968 | Przybyłowska Agnieszka | Straszyn | |
11995 | Rachwalski Dariusz | Grudziądz | |
11403 | Raczkowski Robert | Torun | |
11583 | rajca agnieszka | łódź | |
11584 | Rajca Julia | Zofiowka | |
11587 | Rajca Olivia | Łódź | |
11589 | Rajca Wiktor | Łódź | |
11858 | Rajczyk Radek | Toruń | |
11856 | Rakowiecki ANDRZEJ | ŚWIDNICA | |
12149 | Ratajczak Pawel | Wolice | |
12059 | RATKOWSKA MAŁGORZATA | ŚWIECIE | |
12060 | RATKOWSKI SŁAWOMIR | ŚWIECIE | |
12194 | Reetz Andrzej | Grudziądz | |
12192 | REETZ OLIWIA | BYDGOSZCZ | |
11877 | Rodzyński Patrycjusz | Toruń | |
11468 | Rosman Paweł | Toruń | |
11754 | Różycki Paweł | Piaseczno | |
11707 | RZEPKA RYSZARD | JABŁOMOWO POMORSKIE | |
11708 | Sadowski Marian | Złotów | |
11801 | Samoraj Oliwia | Przybranowo | |
11802 | Samoraj Łukasz | Przybranowo | |
11621 | Sankowski Szymon | Mielec | |
12173 | Sekuła Cezary | Waganiec | |
11572 | Semrau Kornelia | Bydgoszcz | |
11373 | Serocki Witold | Toruń | |
12108 | Sędecki Piotr | Skierniewice | |
11700 | Siarheyenka Alena | Gdańsk | |
11981 | Sibierajski Przemysław | Toruń | |
11338 | Siebers Adrianna | Toruń | |
11446 | Sierocka Roksana | Bydgoszcz | |
11629 | Sikorski Łukasz | Dzikowo | |
11889 | Silitskaya-Butrym Natallia | Torun | |
11339 | Skowroński Paweł | Toruń | |
11603 | Skrzynecki Mateusz | Warszawa | |
12041 | Skrzynecki Łukasz | Torun | |
11919 | Sobania Maciej | Pruszcz pomorski | |
11490 | Sobczak- Kupiec Agnieszka | Myślenice | |
11436 | Socha Bartosz | Toruń | |
11567 | Sochacki Mariusz | Lgota Murowana | |
11448 | Sokołowska Marta | Toruń | |
12204 | Sosnowski Wojciech | Toruń | |
11383 | Soszyński Jacek | Zbiczno | |
11549 | Stachowski Marcin | Halinów | |
11382 | Staniszewski Krzysztof | Zbiczno | |
11680 | Staniszewski Przemysław | Sadki | |
11733 | Starobrat Natalia | Złotniki Kujawskie | |
11593 | Stasik Łukasz | TORUŃ | |
11420 | Stawecki Arkadiusz | Rożno-parcele | |
11516 | Stec Patryk | Inowrocław | |
11340 | Stefaniak Piotr | Toruń | |
11489 | Stimma Anna | Serock | |
11694 | Stimma Olga | Pruszcz | |
11766 | Stoebe Katarzyna | WRONKI | |
11960 | Stojko Mateusz | Gniewkowo | |
11426 | Stramek Lukasz | Torun | |
11551 | Supernak Łukasz | Łazy | |
11753 | SYKAŁA Tomasz | Warszawa | |
12179 | Syniehrybova Anzhela | Świdnica | |
11552 | Szabla Magdalena | Grabowa | |
11553 | Szabla Marcin | Grabowa | |
11467 | Szablewska Wiktoria | Gdańsk | |
11807 | Szalbot Zbigniew | Toruń | |
11713 | Szałecka Dorota | Pruszcz Gdański | |
11882 | Szarszewski Dawid | Toruń | |
11757 | Szatten Dawid | Bydgoszcz | |
11591 | Szczepański Tomasz | Poznań | |
11756 | Szcześniewicz Paulina | Łódź | |
12068 | Szmigielski Mateusz | Łódź | |
11351 | Sztypka Paweł | Toruń | |
11438 | Szukalski Michał | Bydgoszcz | |
11688 | Szuster Kamil | Poznań (Poznań-Stare Miasto) | |
12083 | Szymański Adam | Tryszczyn | |
11828 | Szyszka Radosław | Bydgoszcz | |
11841 | Ślązak Tomasz | Łódź | |
11842 | Ślązak Katarzyna | Łódź | |
11773 | Świątkowski Szymon | Torun | |
11883 | Świder Dariusz | Kwidzyn | |
11736 | Święcki Przemysław | Iława | |
11741 | Święcki Dariusz | Iława | |
11759 | Tamkun Paulina | Olsztyn | |
11971 | Tarnowski Marek | Toruń | |
11935 | Tchórz Monika | Niekursko | |
12040 | Telążka Bartosz | Kraków | |
11486 | Tomaszewski Milosz | Toruń | |
11970 | Tomaszewski Maciej | Toruń | |
12170 | Tomaszewski Przemyslaw | Bydgoszcz | |
12042 | Torba Adrian | Toruń | |
11594 | Trela Michał | Toruń | |
11464 | Trigo Adrián | Warsaw | |
11619 | Trzaskalski Kamil | Gdynia | |
11998 | Tymczewska Alicja | Chełmża | |
11941 | UHL ALICJA | Toruń | |
11479 | Urbaniak Sławomir | Ślesin | |
11915 | Urbański Piotr | Pruszcz | |
11916 | Urbański Filip | Pruszcz | |
11562 | Vallejo Eduardo | Krakow | |
12116 | Walasinski Marcin | Aleksandrów kujawski | |
11633 | Walaszkowska Alicja | Toruń | |
11765 | Walkowiak Artur | Wronki | |
12078 | Wallis Patrick | Radomin | |
11370 | Waniek Mariusz | Toruń | |
11695 | Wawrzyniak Marta | Katowice | |
11983 | Wawrzyniak Milena | 88-100 | |
12034 | Wawrzyńczak Krzysztof | Płock | |
11652 | Werbliński Maciej | Płock | |
11388 | Wessel Grzegorz | Toruń | |
11389 | Wessel Karolina | Toruń | |
11704 | Wichrowski Rafał | Grudziądz | |
11868 | Wieliczko Paweł | Mońki | |
11874 | Wieliczko Grzegorz | Warszawa | |
11522 | Wilk Piotr | Bydgoszcz | |
12105 | Wilk Ewa | Bydgoszcz | |
11454 | Wilusz Krzysztof | Słupsk | |
12027 | Wiśniewska Katarzyna | Biskupiec | |
11848 | Wiśniewski Arkadiusz | Sierpc | |
12019 | Wiśniewski Jacek | Biskupiec | |
12162 | Wiśniewski Konrad | Aleksandrów Kujawski | |
12165 | Wiśniewski Tomasz | Aleksandrów Kujawski | |
12174 | Wiśniewski Kacper | Inowrocław | |
11863 | Wnorowski Adam | Toruń | |
11973 | wochna-żuk magdalena | toruń | |
11936 | Wojdyło Dorota | 87-190 | |
12132 | Wojnicka Angelika | Piła | |
12106 | Wojtczak Szymon | Kruszwica | |
11771 | Wolski Jakub | Łowicz | |
11620 | Woźnica Anna | Toruń | |
11693 | Wójcik Magdalena | Łódź | |
11580 | Wróblewska Katarzyna | Zawiercie | |
11797 | Wypych Michal | Wroclaw | |
12023 | ZABORSKI MIROSŁAW | GRUDZIĄDZ | |
11385 | ZAJĄC LESZEK | Toruń | |
11442 | Zając Marta | Lulkowo | |
11452 | ZAKRZEWSKA JOANNA | SOLEC KUJAWSKI | |
11372 | Zaleśkiewicz Marta | Toruń | |
11429 | Zapala Bogdan | Sulechów | |
11784 | Zawieja Piotr | Toruń | |
11598 | Zduński Marcin | Toruń | |
11805 | Zembrzuski Przemysław | Toruń | |
11588 | Zieliński Marcin | Dąbrowa Górnicza | |
11650 | Zieliński Paweł | Toruń | |
12127 | Zielonka Błażej | Ostrowąs | |
11997 | Ziółkowska Katarzyna | Chełmża | |
12080 | Zjawiony Artur | Papowo Toruńskie | |
11491 | Zygadło Tomasz | TORUŃ | |
11930 | Żegarski Tomasz | Legionowo | |
12024 | Żmudziński Michał | Toruń | |
11554 | Żółtański Rafał | Toruń | |
12166 | ŻUK KONSTANCJA | 8 | |
11791 | Żurawski Łukasz | Rumia |
10km
Lista osób bez wpłaty
ID | Nazwisko i imię | Miasto | Opcje | |
---|---|---|---|---|
11544 | Baran Stanisław | Cieślin | Przelew | |
11557 | Baran Stanisław | Cieślin | Przelew | |
12181 | Beszczyński Kornel | Toruń | Przelew | |
11374 | Bożeński Dariusz | Rumia | Przelew | |
12196 | Bubak Grzegorz | Toruń | Przelew | |
11378 | Bukowska Katarzyna | Warszawa | Przelew | |
11859 | Chabowski Tomasz | Sztum | Przelew | |
12022 | Chudzik Grzegorz | Toruń | Przelew | |
12183 | czachowski jacek | Bydgoszcz | Przelew | |
11681 | Dacyk Sylwester | Dąbrowa Górnicza | Przelew | |
11352 | Dejewski Arkadiusz | Toruń | Przelew | |
12070 | Dereziński Daniel | Toruń | Przelew | |
11946 | Dobosz Andrzej | GŁOGOWO | Przelew | |
12089 | Dobrzeniecki Darek | Skępe | Przelew | |
11675 | Fajfer Martyna | Dąbrowa Chełmińska | Przelew | |
11820 | Gabryszewski Adam | Sierpc | Przelew | |
11409 | Gac Monika | Gniewkowo | Przelew | |
11627 | Gajowniczek Maciej Waldemar | Frombork | Przelew | |
12217 | Gawron Marlena | Łódź | Przelew | |
12087 | Glinkiewicz Dariusz | Rożankowo | Przelew | |
12205 | Goczyński Waldemar | Sierpc | Przelew | |
11660 | Górzyński Krzysztof | Gniewkowo | Przelew | |
11780 | Góźdź Edyta | Rumia | Przelew | |
11939 | Grabowski Daniel | Gostynin | Przelew | |
11375 | Gwarek Bogdan | Toruń | Przelew | |
11663 | Hinczewski Marcin | Obrowo | Przelew | |
11399 | Jachnik Pawel | Poznan | Przelew | |
12076 | Janus -Święs Sylwia | Inowrocław | Przelew | |
11476 | Jastrzębski Rafał | Rumia | Przelew | |
11461 | Jedlewski Krzysztof | Lublin | Przelew | |
11444 | Jeziorowska Ania | Toruń | Przelew | |
12148 | Joveta Pedro Manuel | Toruń | Przelew | |
11711 | Kaczmarek Maciej | Slupca | Przelew | |
11966 | Kałaska Krzysztof | Chełmża | Przelew | |
11579 | Katulski Radosław | Inowrocław | Przelew | |
12190 | Kazio Alina | Stalowa Wola | Przelew | |
11685 | Kąkolewska Monika | Janikowo | Przelew | |
11524 | Kopaczewska Agata | Toruń | Przelew | |
11625 | Kopeć Waldemar | Kutno | Przelew | |
11984 | Kowalczyk Agnieszka | Warszawa | Przelew | |
12015 | Kraska Maria | Wałdowo Królewskie | Przelew | |
12003 | Krystosiak-Urbańska Marlena | Zławieś Wielka | Przelew | |
11472 | Krzywdzinska Magdalena | Inowrocław | Przelew | |
12058 | Lada Przemysław | Zalesie | Przelew | |
12137 | Lewandowska Karolina | Brodnica | Przelew | |
11460 | Lipiński Marek | Toruń | Przelew | |
11895 | Lipka Tomasz | Toruń | Przelew | |
11865 | LUBISZEWSKI ROBERT | Toruń | Przelew | |
11534 | Łukaszczyk Szymon | Zakopane | Przelew | |
11745 | Łuszczykiewicz Michał | Warszawa | Przelew | |
12213 | Matosek Paulina | Toruń | Przelew | |
11722 | Mizdrak Artur | Kielce | Przelew | |
12102 | Młynarek Mirosław | Paterek | Przelew | |
12050 | NDUVA BONIFACE | MACHAKOS | Przelew | |
11600 | Niedośpiał Jerzy | Smolec | Przelew | |
11764 | Niewczyk Grzegorz | Szembekowo | Przelew | |
11561 | Nowacki Damian | Poświetne | Przelew | |
11520 | Oleksak Paweł | Toruń | Przelew | |
11465 | Oleksy Przemysław | Rzeszów | Przelew | |
11720 | Ośwałdowski Piotr | Rozgarty | Przelew | |
11566 | Panek Agata | Zawiercie | Przelew | |
12016 | Panek Michał | Toruń | Przelew | |
11743 | Paszkowska Marcelina | Warszawa | Przelew | |
11958 | Paszkowski Albert | Toruń | Przelew | |
11345 | Pawelec Kamil | SOCHACZEW | Przelew | |
12047 | Pawłowska Aneta | Toruń | Przelew | |
12046 | Pawłowski Rafał | Toruń | Przelew | |
11742 | Piotrowska Katarzyna | Bydgoszcz | Przelew | |
11827 | Płuciennik Milena l | Toruń | Przelew | |
11495 | Pokora Rafał | Włocławek | Przelew | |
11679 | Popiołek Renata | Poznań | Przelew | |
11785 | Pozdrawiam Mariusz | Łomża | Przelew | |
12096 | Pryzowicz Łukasz | Toruń | Przelew | |
11967 | Przybyłowska Agnieszka | Straszyn | Przelew | |
11543 | Pudłowska Iwona | Warszawa | Przelew | |
12193 | Reetz Andrzej | Grudziądz | Przelew | |
11876 | Rekowski Kazimierz | Tczew | Przelew | |
11738 | Reszkowski Mariusz | Toruń | Przelew | |
11832 | Rogalski Tomasz | Toruń | Przelew | |
11814 | Rohde Piotr | Wielgie | Przelew | |
11354 | Rutkowska Joanna | Toruń | Przelew | |
11416 | Rutkowska Zofia | toruń | Przelew | |
11808 | Rybarczyk Mikołaj | Trzeciewnica | Przelew | |
11938 | Rybarczyk Mikołaj | Trzeciewnica | Przelew | |
12005 | Rybicka Agnieszka | Toruń | Przelew | |
11670 | RYGIELSKI Arkadiusz | Lubawa | Przelew | |
11816 | Sitarek Jarosław | Toruń | Przelew | |
11840 | Słonecka Agnieszka | Warszawa | Przelew | |
12223 | Smykowski Łukasz | Stolno | Przelew | |
12141 | Sosnowski Wojciech | Toruń | Przelew | |
11576 | Spoździał Adrian | Włocławek | Przelew | |
11433 | Stanik Aleksander | Wielka Nieszawka | Przelew | |
11542 | Szabla Marcin | Grabowa | Przelew | |
11347 | Szeptun Marcelina | Krobia | Przelew | |
12112 | Szmigiera Adam | Sochaczew | Przelew | |
11683 | test test | test | Przelew | |
12182 | Twardy Lena | Domaszczyn | Przelew | |
11635 | Uciechowski Sławomir | Malbork | Przelew | |
11990 | Walasinski Marcin | Aleksandrów kujawski | Przelew | |
11823 | Wallis Patrick | Radomin | Przelew | |
11568 | Waśniewska Ewa | Bydgoszcz | Przelew | |
11628 | wikarjak tomasz | Gdańsk | Przelew | |
12025 | Winkowska Ania | Szubin | Przelew | |
11379 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | POLSKA | Przelew | |
11437 | Wiśniewski Wojciech | Łysomice | Przelew | |
11364 | Wojewódzki Marcin | Warszawa | Przelew | |
12079 | Wojnar Robert | Toruń | Przelew | |
11647 | Woźny Agnieszka | Osiek | Przelew | |
11687 | Wróbel Przemysław | Grodztwo | Przelew | |
12048 | Wysocki Dariusz | Toruń | Przelew | |
11556 | Zajdlewicz Daniel | Brzoza | Przelew | |
11949 | Zalewski Michał | Zielonka | Przelew | |
11496 | Zielinski Marek | Torun | Przelew | |
11586 | Zieliński Marcin | Dąbrowa Górnicza | Przelew | |
11651 | Zieliński Paweł | Toruń | Przelew | |
11393 | Ziółkowska Katarzyna | Chełmża | Przelew | |
11337 | Zych -Rybacka Iwona | Dobrzyń nad Wisłą | Przelew | |
11819 | Żabińska Izabela | Warszawa | Przelew | |
12129 | żuk konstancja | toruń | Przelew |
5km
Lista osób z odnotowaną wpłatą
ID | Nazwisko i imię | Miasto | |
---|---|---|---|
