Wczytywanie danych
Zarejestrowanych: 466
Opłaconych: 306
Nieopłaconych: 160
- 10km z wpłatą
- 10km bez wpłaty
- 5km z wpłatą
- 5km bez wpłaty
- 5km Nordic Walking z wpłatą
- 5km Nordic Walking bez wpłaty
10km
Lista osób z odnotowaną wpłatą
ID | Nazwisko i imię | Miasto | |
---|---|---|---|
10790 | Antochowski Jan | Ostróda | |
11053 | Basiński Michał | Toruń | |
10745 | Biernacki Artur | Warszawa | |
11023 | Binaszewski Adam | Toruń | |
10894 | Biniszkiewicz Marcin | Tczew | |
11037 | Biriukova Natalia | Ożarów Mazowiecki | |
10907 | Bładzikowski Rafał | Tczew | |
11090 | Bojan Andrzej | Gdynia | |
11003 | Borkowska Maria | Toruń | |
11105 | Borowska Roksana | Bydgoszcz | |
10972 | Braun Waldemar | Golub-Dobrzyń | |
11009 | Brzeziński Łukasz | Białogard | |
10644 | Cejko Sławomir | Bydgoszcz | |
10877 | CENDROWSKA WERONIKA | Chełmno | |
11079 | Chrząszcz Bartosz | Pakość | |
10849 | Ciecieląg Piotr | Piaseczno | |
10858 | Czaplicki Mateusz | Toruń | |
10889 | Czekalska Maria | Poznań | |
10916 | Czyżewski Daniel | Barcin | |
10897 | Danelska Monika | Ostróda | |
10822 | Dembińska Ilona | Toruń | |
10957 | Dobrowolska Katarzyna | Łask | |
10966 | dołkowski maciej | ciechocin | |
10713 | Drążkowska Katarzyna Anna | Toruń | |
10826 | DRYLL ANDRZEJ | WIĘCBORK | |
10744 | Dudkowiak Michał | Toruń | |
10801 | Dzięgielewski Grzegorz | Rumia | |
11016 | Fałdzińska Renata | Kutno | |
10871 | Fijołek Łukasz | Aleksandrów | |
10714 | Flank Paweł | Siechnice | |
10842 | Frankowski Łukasz | Obrowo | |
11007 | Gatner Adam Marek | Serock | |
10971 | Gawrylczyk Maciej | Wejherowo | |
10955 | Gęsicka Marta | Bydgoszcz | |
10786 | Gientka Sylwia | Poznań | |
10862 | Gładysz Krzysztof | Świecie | |
10725 | Golczewski Tomasz | Poznań | |
10682 | Górka Jolanta | Sucha Beskidzka | |
10683 | Górka Boguslaw | Sucha Beskidzka | |
10981 | Górska Joanna | Lelis | |
11052 | Grabowska Karolina | Toruń | |
10926 | Grdeń Natalia | Wargowo | |
10869 | GRELEWICZ JACEK | Toruń | |
10679 | Hrycz Paweł | Toruń | |
10770 | Huzarski Kamil | Toruń | |
10705 | Igłowski Tomasz | Toruń | |
10827 | Igłowski Tomasz | Toruń | |
10764 | Izdebski Krzysztof | Toruń | |
10769 | Jahnz Maja | Poznań | |
11104 | Jakubowski Artur | Barcin | |
10766 | Janik-Krause Elżbieta | Luboń | |
10654 | Janiszewska Aneta | Toruń | |
10780 | Jankiewicz Mateusz | Łysomice | |
10774 | Jankowski Marek | Poznań | |
11085 | Jaroszewski Karol | Toruń | |
10996 | Jesionowski Marcin | Warszawa | |
11099 | Judycki Marcin | Zbójno | |
10719 | Kaczerzewski Sebastian | Toruń | |
10948 | Kajut Sylwester | Wielbrandowo | |
10893 | Karasiewicz Przemysław | Pobiedziska | |
10928 | Karaszewski Michał | Płock | |
10701 | Karlikowska-Antosiak Małgorzata | Łęczyca | |
10949 | Kaźmierski Jakub | Śmigiel | |
10733 | Klarowski Wojciech | Toruń | |
10765 | Kłobukowski Łukasz | Toruń | |
10991 | Kłosowski Roman | Białężyce | |
10787 | KOCIŃSKI ANDRZEJ | Brzozówka | |
11064 | Komenda Bartek | Toruń | |
10829 | Konkel Maciej | Gdańsk | |
11082 | Konstanty Joanna | Toruń | |
10856 | Kopaczewska Agnieszka | Kruszyn Krajeński | |
10857 | Kopaczewski Marcin | Kruszyn Krajeński | |
11091 | Kordaszewski Miłosz | Inowrocław | |
10748 | Kotowska Sylwia | Olsztyn | |
10749 | Kotowski Marek | Olsztyn | |
11024 | Kowalski Kamil | Poznań | |
10684 | Krajewski Marcin | Toruń | |
10967 | Król Krzysztof | Toruń | |
10768 | Kukliński Stanisław | Chojnice | |
10739 | LAJSTET JOANNA | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | |
10741 | LAJSTET RAJMUND | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | |
10878 | Lange Maria | Toruń | |
10763 | Laskowski Wojciech | Wrocław | |
10673 | LEBA Dariusz | UNISŁAW | |
10905 | Lechowska Agnieszka | Łubianka | |
10758 | Leis-Zakrzewska Monika | Lubawa | |
10980 | Lejman Ireneusz | Toruń | |
10784 | Lektarska Małgorzata | Oława | |
10886 | Leś Krzysztof | Toruń | |
10973 | Leśniewicz Agnieszka | Leszno | |
10689 | Lewandowski Adam | Raciążek | |
11068 | Łopatecka Karolina | Toruń | |
11051 | Łubkowska Dorota | Grzywna | |
11047 | Łubkowski Dariusz | Grzywna | |
10674 | Łukiewska Marta | Toruń | |
10702 | Łuszczyk Andrzej | Toruń | |
10785 | Maciaszek Krzysztof | Toruń | |
10917 | Mackiewicz Tomasz | Łódź | |
10681 | Maksymowicz Oskar | Toruń | |
10793 | Malczewska Mirka | Bydgoszcz | |
10922 | Michalska Grażyna | Toruń | |
11065 | Michałowski Maciej | Rozgarty | |
10775 | Milak Arkadiusz | Włocławek | |
10953 | Mirzejewski Krzysztof | Toruń | |
10882 | Misz Maciej | Toruń | |
10915 | Moritz Rafał | Barcin | |
11008 | Mujta Ewelina | Kutno | |
10797 | Musiał Mateusz | Brodnica | |
10867 | Nahirnyy Volodymyr | Toruń | |
11002 | Niścigorski Tomasz | Nowe Miasto Lubawskie | |
10961 | Nowakowski Andrzej | Łazieniec | |
10728 | OKONSKA KATARZYNA | Toruń | |
10727 | Okoński Paweł | torun | |
10699 | Olszewska Ewa | Gniewkowo | |
10697 | Olszewski Rafał | Gniewkowo | |
11072 | Osiński Paweł | Toruń | |
10720 | Ośwałdowski Piotr | Rozgarty | |
10941 | Pancewicz Krzysztof | Toruń | |
10920 | Paszkowska Marcelina | warszawa | |
10661 | Pawelec Kamil | SOCHACZEW | |
10645 | Pawłowska Aneta | Toruń | |
10646 | Pawłowski Rafał | Toruń | |
11014 | Paziewski Mirek | Toruń | |
10715 | Pelowska Anna | Charzykowy | |
11060 | Pękala Marcin | Budzów | |
10956 | Pietrasiak Magdalena | Wiewiórczyn | |
10776 | Pilarski Krzysztof | Toruń | |
11038 | Piotrowski Przemysław | Rożno-Parcele | |
10924 | Pogonowski Tomasz | Kórnik | |
10954 | Postek Grzegorz | Toruń | |
10946 | Przeperski Krzysztof | Wielbrandowo | |
11010 | Puszkiewicz Paweł | Bydgoszcz | |
11011 | Puszkiewicz Joanna | Bydgoszcz | |
10690 | Raczkowski Robert | Toruń | |
10740 | RAJCZYK RADEK | Toruń | |
11094 | Ratajczak Pawel | Wolice | |
10664 | Rełowicz Damian | Toruń | |
10932 | Rosman Paweł | Toruń | |
10675 | Roszman Henryk | Orle | |
10900 | Roztorhuiev Yurii | Gdansk | |
10724 | Różańska Magdalena | Warszawa | |
10799 | RUPIŃSKA PAULINA | Siechnice | |
10746 | Ruszczyńska Monika | Warszawa | |
10718 | Rutkowska Joanna | Lubicz Dolny | |
10737 | Rutkowski Marek | Sieraków | |
10762 | Rybacki Radosław | Toruń | |
11062 | Ryś Monika | Ostróda | |
10979 | Seklecka Natalia | Włocławek | |
11076 | Sikorski Łukasz | Dzikowo | |
10677 | Skorwider Marta | Toruń | |
10731 | Skrzynecki Łukasz | Toruń | |
10985 | Smuczyński Wojciech | Bydgoszcz | |
10658 | Sobczak Grzegorz | Włocławek | |
10650 | Sobocińska Anna | Toruń | |
10792 | Sobocińska Anna | Toruń | |
10995 | Socha Bartosz | Toruń | |
10781 | Sochowska Katarzyna | Toruń | |
10647 | Sokołowska Marta | Toruń | |
10730 | Solarz Jędrzej | Toruń | |
10747 | Stachowski Michał | Wąbrzeźno | |
10808 | Stachowski Marcin | Świecie | |
10693 | Stanek Anna | Chojnice | |
11018 | STERNAL ELŻBIETA | ROJEWO | |
10665 | Stocka-Podłyska Żaneta | Trzcianka | |
10676 | Strzelecki Mariusz | Brzozówka | |
10848 | Strzelichowska Beata | Warszawa | |
10901 | Szmidt-Szypura Agnieszka | Bydgoszcz | |
10918 | Szymanski Dariusz | Malbork | |
10854 | Świerczyński Julian | Radziejów | |
10870 | Świerżyński Michał | Warszawa | |
10819 | Trzcinski Artur | Tokarki Drugie | |
11017 | TWAROWSKI KAROL | TORUŃ | |
10935 | Tyblewska Sandra | Elbląg | |
10970 | Vynnyk Antonina | Łódź | |
10975 | Wachowiak Kinga | Leszno | |
10649 | Walkowiak Paulina | Toruń | |
10657 | Walkowiak Krzysztof | Toruń | |
10706 | Waniek Mariusz | Toruń | |
10671 | Wawrzynowicz Sylwester | Toruń | |
11089 | Welchowski Rafał | Inowrocław | |
10708 | Wieczyński Patryk | Toruń | |
10709 | Wieczyński Henryk | Łysomice | |
10710 | Wieczyński Filip | Łysomice | |
11028 | Wiśniewska Brygida | Toruń | |
10672 | WIŚNIEWSKI ALEKSANDER | TORUŃ | |
10890 | Woźniak Maciej | Krotoszyn | |
10732 | Zając Marcin | Dąbrowa Górnicza | |
10883 | ZAJĄC LESZEK | Toruń | |
10904 | Zając Marta | Lulkowo | |
10651 | Zaleśkiewicz Kamil | Toruń | |
10777 | Zaleśkiewicz Marta | Toruń | |
10933 | Zdybowicz Cezary | Bełchatów | |
10840 | Zielinski Marek | Torun | |
10698 | Zwierski Jacek | Lubicz Górny | |
11087 | Zygadlo Tomasz | Toruń | |
10680 | Żeliszczak Artur | Toruń | |
10692 | Żurawski Artur | Płock |
10km
Lista osób bez wpłaty
ID | Nazwisko i imię | Miasto | Opcje | |
---|---|---|---|---|
10643 | Biegniewska Angelika | Toruń | Przelew | |
10884 | Biniszkiewicz Marcin | Tczew | Przelew | |
11029 | Bischof Marcin | Toruń | Przelew | |
11097 | BONIECKI DAMIAN | TORUŃ | Przelew | |
11025 | Bordiuh Khrystyna | Toruń | Przelew | |
11020 | Borovkov Sergii | Warzsawa | Przelew | |
11021 | Borovkov Sergii | Warzsawa | Przelew | |
10989 | Borowska Berenika | Pabianice | Przelew | |
11086 | Cebulski Roman | Bierzgłowo | Przelew | |
10903 | Chęcki Piotr | Brześć Kujawski | Przelew | |
10828 | Czaplicki Mateusz | Toruń | Przelew | |
10831 | Czarnecka Karolina | Toruń | Przelew | |
10997 | Daniszewski Wojciech | Długie | Przelew | |
10821 | Dembińska Ilona | Toruń | Przelew | |
10839 | Dembińska Anna | Świecie | Przelew | |
10864 | Desecki Karol | Torun | Przelew | |
10669 | Drążkowska Katarzyna | Toruń | Przelew | |
10832 | Falkowski Mariusz | Wąbrzeźno | Przelew | |
11015 | Fałdzińska Renata | Kutno | Przelew | |
11041 | Fuminkowski Arkadiusz | Aleksandrów Kujawski | Przelew | |
10873 | Gesing Joanna | Chełmno | Przelew | |
10874 | Gesing Joanna | Chełmno | Przelew | |
10875 | Gesing Joanna | Chełmno | Przelew | |
10860 | Glinkowski Mateusz | Ostrowo | Przelew | |
11004 | Górniak Marek | Inowrocław | Przelew | |
11005 | Górniak Marek | Inowrocław | Przelew | |
11080 | Gurzyńska Jagoda | Toruń | Przelew | |
10721 | Jezierska Karina | Warszawa | Przelew | |
10993 | Kaczyński Rafał | Toruń | Przelew | |
11083 | Karbownik Daniel | Świecie | Przelew | |
10813 | Klessa Monika | Trzcianka | Przelew | |
10968 | Kłosowski Roman | Białężyce | Przelew | |
11012 | Kłosowski Dawid | Włocławek | Przelew | |
11013 | Kłosowski Dawid | Włocławek | Przelew | |
10809 | Koprowski Filip | Toruń | Przelew | |
11078 | Kordas Maja | Kowalewo pomorskie | Przelew | |
10978 | Kosiarski Tomasz | Bydgoszcz | Przelew | |
10896 | Kowalczyk Magda | Łódź | Przelew | |
10717 | Kruszyńska Magdalena | Toruń | Przelew | |
10815 | Kudła Agnieszka | Toruń | Przelew | |
10818 | Kudła Agnieszka | Toruń | Przelew | |
10934 | Kulczyk Sylwia | Wałdowo Szlacheckie | Przelew | |
10976 | Lachowicz Piotr | Toruń | Przelew | |
10756 | Leis-Zakrzewska Monika | Lubawa | Przelew | |
10757 | Leis-Zakrzewska Monika | Lubawa | Przelew | |
10783 | Lektarska Małgorzata | Oława | Przelew | |
10974 | Leśniewicz Agnieszka | Leszno | Przelew | |
11026 | Lipińska Anna | Toruń | Przelew | |
10753 | Łukaszewicz Oliwier | Toruń | Przelew | |
10754 | Łukaszewicz Oliwier | Toruń | Przelew | |
11000 | Maliszewska Aleksandra | Toruń | Przelew | |
10960 | Masys Agnieszka | Malbork | Przelew | |
10881 | Materna Miłosz | Grabowiec | Przelew | |
10666 | Michalski Grzegorz | Toruń | Przelew | |
10723 | Mierzwicka Anna | Toruń | Przelew | |
10738 | Miłkowski Mariusz | gdynia | Przelew | |
10914 | Moritz Rafał | Barcin | Przelew | |
10751 | Musiał Mateusz | Brodnica | Przelew | |
10734 | Nowak Mariola | Bydgoszcz | Przelew | |
10670 | Nowakowski Marcin | Płock | Przelew | |
11077 | Nowicki Marek | Bydgoszcz | Przelew | |
10726 | Okoński Paweł | torun | Przelew | |
10735 | Pasierbska Ewa | Gdańsk | Przelew | |
10820 | PAWEL Szeec | Torin | Przelew | |
11106 | Pazderska-Rosiak Emilia | Inowrocław | Przelew | |
10782 | Piątkiewicz Przemysław | Bydgoszcz | Przelew | |
11098 | Piernikowski Mateusz | Kowalewo pomorskie | Przelew | |
11030 | Pirogowski Robert | Toruń | Przelew | |
11107 | Piwek Adrian | Inowrocław | Przelew | |
10891 | Piwoński Zbigniew | Włocławek | Przelew | |
10861 | Płuciennik Milena | Toruń | Przelew | |
10691 | Podufalski Jacek | TORUŃ | Przelew | |
11070 | Rohde Piotr | Wielgie | Przelew | |
10760 | Rutkowski Krzysztof | Głogowo | Przelew | |
10660 | Rygielski Arkadiusz | Rybno | Przelew | |
11061 | Ryś Monika | Ostróda | Przelew | |
10805 | Seeger Jessica | Radziejów | Przelew | |
10852 | Spychalski Tadeusz | TORUŃ | Przelew | |
10807 | Stachowski Marcin | Świecie | Przelew | |
10899 | Stawecki Arkadiusz | Rożno-parcele | Przelew | |
11035 | Stępień Maciej | Aleksandrów Kujawski | Przelew | |
10846 | Strychalska Rysz Danuta | Wagrowiec | Przelew | |
11006 | Szalk Tomasz | Reda | Przelew | |
10800 | Szczęśniak Andrzej | Łubianka | Przelew | |
10806 | Szczęśniak Andrzej | Łubianka | Przelew | |
10844 | Szejner Jarosław | Grudziądz | Przelew | |
10729 | test test | Poznan | Przelew | |
10752 | Test Test | Test | Przelew | |
10761 | Tomaszewski Milosz | Toruń | Przelew | |
10648 | Walkowiak Paulina | Toruń | Przelew | |
10859 | Watorowski Ireneusz | Bydgoszcz | Przelew | |
11088 | Welchowski Rafał | Inowrocław | Przelew | |
11100 | Wernerowski Michał | Krobia | Przelew | |
11027 | Wiśniewska Brygida | Toruń | Przelew | |
10711 | Wiśniewski Daniel | Toruń | Przelew | |
10712 | Wiśniewski Daniel | Toruń | Przelew | |
10908 | Wiśniewski Filip | Toruń | Przelew | |
11031 | Woźny Agnieszka | Osiek nad Wisłą | Przelew | |
10736 | Zych - Rybacka Iwona | Dobrzyń nad Wisłą | Przelew | |
10678 | Żołnowska Monika | Toruń | Przelew |
5km
Lista osób z odnotowaną wpłatą
ID | Nazwisko i imię | Miasto | |
---|---|---|---|
10895 | Adamiak Paweł | Warszawa | |
10750 | Agaciak Elżbieta | Rzęczkowo | |
10959 | Amroziewicz Beata | Toruń | |
10772 | Bajmler Anna | Toruń | |
10817 | Barański Krzysztof | Toruń | |
11069 | Bargłowski Kamil | Białystok | |
10868 | Behring Anna | Toruń | |
11033 | Borzęcka-Dudek Anna | Mieczewo | |
11095 | Brzykcy Artur | Łekno | |
10921 | Chełchowski Michał | Warszawa | |
10923 | Chyłka Mikołaj | Inowrocław | |
10841 | Ciaciuch Agnieszka | Kcynia | |
10851 | Ciecieląg Adam | Piaseczno | |
11042 | Cywinska Andżela | Toruń | |
10695 | Czarnecka Iwona | Chełmno | |
10696 | Czarnecki Marek | Chełmno | |
10707 | Dejnecka Ewa | Toruń | |
10703 | Deka Dominik | Toruń | |
10988 | Dzięcioł Paweł | Torun | |
10940 | Dzięgielewska Grażyna | Toruń | |
11059 | Fabisiak Beata | Toruń | |
11074 | Falborski Mikołaj | Poznań | |
11036 | Frąckowski Patryk | Tuchola | |
10773 | Gajtkowski Mariusz | Łubianka | |
11102 | Garstecka Zuzanna | Lulkowo | |
10716 | hadowska anna | jacewo | |
10837 | Hałas Ewa | Kcynia | |
10951 | Iskra Jacek | Bydgoszcz | |
10812 | Jarczewska Renata | Goleniów | |
10742 | Jęczmionka Andrzej | Wolsztyn | |
10947 | Kajut Lucyna | Wielbrandowo | |
11019 | Kałużyński Grzegorz | Warszawa | |
10945 | Kłos Anna | Skórcz | |
10992 | Kłosowska Ilona | Białężyce | |
10938 | Konieczna Agnieszka | Poznań | |
10939 | Konieczny Sławomir | Poznań | |
10830 | Konkel Karolina | Gdańsk | |
10798 | Kostecka Justyna | Łubianka | |
10833 | Kowalik Michał | Świecie | |
11046 | Kowalska - Rosman Maria | Toruń | |
10880 | Kozłowska Zuzanna | Toruń | |
10652 | Kozłowski Krzysztof | Toruń | |
10943 | Króliczewski Kamil | Toruń | |
10977 | Kruk Natalia | Toruń | |
10964 | Kryński Konrad | Toruń | |
10659 | Kufel Maria | Bydgoszcz | |
11073 | Lewandowski Amadeusz | Poznan | |
10987 | Łukaszewska Paulina | Toruń | |
10642 | Mamczura Gustaw | Toruń | |
10990 | Mazur Łukasz | Bydgoszcz | |
11048 | Menzel Hanna | Toruń | |
10925 | Mucha-Godlewska Małgorzata | Rokietnica | |
11066 | Murawska Małgorzata | Toruń | |
10802 | Muszyńska Agata | Bukowiec | |
10804 | Muszyńska Izabela | Bukowiec | |
11039 | Nowaczyk Dorota | Toruń | |
10994 | Ochocka-Grzelak Emilia | Pigża | |
10866 | Osiecki Maciej | Toruń | |
11071 | Osińska Beata | Toruń | |
10667 | OSTROWSKA MONIKA | BRODNICA | |
10694 | Pawełek Mariola | Włocławek | |
10834 | Piasecka Joanna | Toruń | |
10887 | Piszczygłowa Bernadeta | Gorzów Wielkopolski | |
10892 | Płażalska Beata | Skoki | |
10888 | Prüfer Paweł | Kosieczyn | |
10668 | Rebain Marek | Toruń | |
10816 | Rełowicz-Barańska Marta | Toruń | |
11103 | Romanowska Aleksandra | Złotoria | |
10942 | Rutkowska Karolina | Toruń | |
11032 | Rutynowski Szymon | Toruń | |
10999 | Rybarczyk Robert | Warszawa | |
10795 | Rzeczycka Katarzyna | Przysiek | |
10794 | Rzeczycki Bartosz | Przysiek | |
10755 | Skibińska Paulina | Bydgoszcz | |
11063 | Sochaczewski Radosław | Toruń | |
10927 | Stępniewski Michał | Aleksandrów kujawski | |
11034 | Sudoł Paweł | Barcin | |
10810 | Szparło Łukasz | Toruń | |
11049 | Sztorc Aleksandra | Toruń | |
11050 | Sztorc Mariusz | Toruń | |
11043 | Szymańska Oliwia | Chełmża | |
10685 | Terebus Paulina | Toruń | |
10686 | Terebus Michał | Toruń | |
10825 | Tymińska Ewa | Gdańsk | |
10824 | Tymiński Krzysztof | Gdańsk | |
10885 | URLICKI Lech | Nowa Sól | |
10653 | Walentyn Katarzyna | Toruń | |
10700 | Waśkiewicz Natalia | Toruń | |
11044 | Wełnowska Aneta | Lubicz | |
11040 | Wełnowski Jakub | Gronowo | |
10767 | Werner Krzysztof | Toruń | |
11045 | Więczkowski Krzysztof | Toruń | |
10688 | Wiśniewska Krystyna | Toruń | |
10704 | Wiśniewska Natalia | Toruń | |
11092 | Wiśniewski Karol | Toruń | |
10936 | Witkowski Łukasz | Górsk | |
11075 | Witkowski Marcin | Toruń | |
10789 | Woźniak Alina | Bydgoszcz | |
10958 | Zamojska Pola | Bydgoszcz | |
10656 | Zielińska Agnieszka | Toruń | |
10944 | Zieliński Damian | Toruń | |
10853 | Żyto Dawid | Królikowo | |
10863 | Żyto Robert | Kcynia |
5km
Lista osób bez wpłaty
ID | Nazwisko i imię | Miasto | Opcje | |
---|---|---|---|---|
10823 | Andryskowski Marek | Lębork | Przelew | |
10663 | Chrostowska Lidia | Toruń | Przelew | |
10850 | Ciecieląg Adam | Piaseczno | Przelew | |
10910 | Dejewski Arkadiusz | Toruń | Przelew | |
10911 | Dejewski Arkadiusz | Toruń | Przelew | |
11081 | Flis Grzegorz | Toruń | Przelew | |
11093 | Golus Wiktor | Toruń | Przelew | |
10876 | Hhhh Uhhh | Rumia | Przelew | |
10986 | Jagielska Agata | Toruń | Przelew | |
10811 | Jarczewska Renata | Goleniów | Przelew | |
10969 | Jaworska Kaczmarek Sylwia | Toruń | Przelew | |
10898 | JAWORSKI Janusz | ZŁAWIEŚ WIELKA | Przelew | |
10722 | Jezierska Karina | Warszawa | Przelew | |
10982 | Jóźwik Jacek | Bydgoszcz | Przelew | |
10950 | Kaczmarek Angelika | gołancz | Przelew | |
10843 | Kemnitz Agnieszka | Kcynia | Przelew | |
10847 | Kemnitz Agnieszka | Kcynia | Przelew | |
10743 | Kiełkowska Joanna | Toruń | Przelew | |
10952 | Kieszkowska Katarzyna | Łódź | Przelew | |
10835 | Komorowska Hanna | Kcynia | Przelew | |
10937 | Konieczny Sławomir | Poznań | Przelew | |
10906 | Kowalski Paweł | Toruń | Przelew | |
10965 | Kozielska Sara | Toruń | Przelew | |
10879 | Kozłowska Zuzanna | Toruń | Przelew | |
10662 | Kruk Natalia | Toruń | Przelew | |
10796 | Kubański Mateusz | Łysomice | Przelew | |
10962 | Kubera Monika | Chełmża | Przelew | |
10963 | Kubera Monika | Chełmża | Przelew | |
10872 | Kujawa Grażyna | Waganiec | Przelew | |
11055 | Kujawa Paweł | Inowrocław | Przelew | |
11058 | Lorek Marcin | Toruń | Przelew | |
10912 | Malinowska Katarzyna | Gniewkowo | Przelew | |
10759 | Mamczura Karol | Wrocław | Przelew | |
10814 | Milarska Patrycja | Kotomierz | Przelew | |
10803 | Muszyńska Agata | Bukowiec | Przelew | |
10845 | Nikandrow Piotr | Pierściec | Przelew | |
10865 | Nowacki Roman | Jutrosin | Przelew | |
10913 | Pacholik Katarzyna | Lubanie | Przelew | |
10929 | Pajak Robert | Halinow | Przelew | |
11022 | Pasierb Waldemar | Tomaszów Mazowiecki | Przelew | |
10998 | Rybarczyk Robert | Warszawa | Przelew | |
11096 | Sadowska Justyna | Sulejówek | Przelew | |
11067 | SKIBA SEBASTIAN | TORUŃ | Przelew | |
11057 | Szeptun Marcelina | Krobia | Przelew | |
11054 | Waśkowski Dariusz | Międzyrzecz | Przelew | |
10687 | Wiśniewska Krystyna | Toruń | Przelew | |
10855 | Wojewódzki Marcin | Warszawa | Przelew | |
10788 | Woźniak Alina | Bydgoszcz | Przelew | |
11101 | Zaremba Kamil | Toruń | Przelew | |
10655 | Zielińska Agnieszka | Toruń | Przelew | |
10836 | Zwolak Danuta | Kcynia | Przelew | |
10838 | Żyto Dawid | Królikowo | Przelew |
5km Nordic Walking
Lista osób z odnotowaną wpłatą
ID | Nazwisko i imię | Miasto | |
---|---|---|---|
10984 | Bratko Anna | GDAŃSK | |
10983 | Kozioł Magdalena | Bydgoszcz | |
10779 | Seweryn Magdalena | Czernikowo | |
10902 | SZYPURA JAROSŁAW | Bydgoszcz | |
10771 | Ziółkowska Beata | Toruń | |
10778 | Zmudzińska Dorota | Czernikowo |
5km Nordic Walking
Lista osób bez wpłaty
ID | Nazwisko i imię | Miasto | Opcje | |
---|---|---|---|---|
10931 | Dębska Iwona | Bydgoszcz | Przelew | |
11084 | J Marcin | Teściowa | Przelew | |
11056 | Litkowski Michał | Toruń | Przelew | |
10909 | Lkewkanbh Samdra | Toruń | Przelew | |
11001 | Mrozik-Gliszczyńska Anna | Toruń | Przelew | |
10919 | Tybuszewski Janusz | Toruń | Przelew | |
10930 | Tybuszewski Janusz | Toruń | Przelew | |
10791 | Zwolenkiewicz Joanna | Gąsawa | Przelew |